Rijders competitie superklasse 2e helft 2010     4-jul 5-sep 19-sep 3-okt 31-okt Bonus min slechtse
  Stuurbord Rijders 4 +5 jaar NAAM   Club Tiel G'malsen Berlicum A'zoden Nuland alle wedstr. Totaal wedstrijd
1 467 Milan  de Haas Nuland 45 45 50 50 48 5 243 198
2 111 TYCHO   KUSTERS Tiel 35 35 19 44 33 5 171 152
3 180 Laura   Vaessen Tiel 34 29 39 35 34 5 176 147
4 436 Bram van Kessel Nuland 28 37 32 44 29 5 175 147
5 407 Mick   Dollevoet Nuland 0 38 33 29 43   143 143
6 315 Chamee   Eijndhoven G 'malsen 0 46 26 18 31   121 121
7 413 Jari  de Haas Nuland 39 16 18 29 26 5 133 117
8 703 JARI DE LAAT A'zoden 0 26 18 36 28   108 108
9 471 Jan    Kraus Nuland 50 50 0 0 0   100 100
9 724 Lin van Boxtel A'zoden 18 0 15 12 25   70 70
11 414 Nino van Aarle Nuland 0 0 33 36 0   69 69
12 159 Nick   Hoekstra Tiel 30 0 0 19 0   49 49
13 35 Lissy van Schijndel berlicum 46 0 0 0 0   46 46
14 462 Sander  van  Geenen Nuland 0 0 45 0 0   45 45
15 357 Renzo van Kampen G 'malsen 0 18 0 12 0   30 30
16 486 Robin den Haak  Nuland 0 19 0 0 0   19 19
17 70 Andy  van  Dartel Berlicum 0 0 0 19 0   19 19
18 456 Dylan    Ebben Nuland 18 0 0 0 0   18 18
19 402 Jurre van de  Haterd Nuland 0 0 0 15 0   15 15
20 417 Femke   Maas Nuland 0 0 12 0 0   12 12
21 362 Thijmen   Horsten G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
22 389 Lauren van Doorn G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
23 410 Tim   Verstappen Nuland 0 0 0 0 0   0 0
24 421 Luuk de Wit Nuland 0 0 0 0 0   0 0
25 443 Puck van Oss Nuland 0 0 0 0 0   0 0
27 450 Luuk   Verstappen Nuland 0 0 0 0 0   0 0
                      0 0
10 357 Renzo van Kampen G'malsen 0 18 14 12 19   63 63
                      0 0
                      0 0
                      0 0
                      0 0
                      0 0
   
4-jul 5-sep 19-sep 3-okt 31-okt Bonus   min slechtse
Stuurbord Rijders 6+7 NAAM   Club Tiel G'malsen Berlicum A'zoden Nuland alle wedstr. Totaal wedstrijd
1 052 Tim    Goossens berlicum 33 48 50 49 36 5 221 188
2 754 ANTOINE   BLANKERS A'zoden 33 37 45 46 32 5 198 166
3 028 Jochem van Alebeek berlicum 29 35 43 37 26 5 175 149
4 483 Stef  van Oss Nuland 38 39 32 0 28   137 137
5 158 MIKE   DRENTH Tiel 0 36 43 33 18   130 130
6 349 Felix   Otten G 'malsen 24 39 38 0 26   127 127
7 473 Siem van de  wetering Nuland 0 26 28 31 15   100 100
8 039 Rick vd Aa berlicum 17 14 33 0 31   95 95
9 022 Stijn   Pijl berlicum 17 17 27 18 27 5 111 94
10 730 Cas van Rangelrooy A'zoden 0 16 19 28 18   81 81
11 740 DON VAN BOXTEL A'zoden 25 0 19 13 23   80 80
12 061 Luc       Smulders berlicum 14 15 25 15 13 5 87 74
13 302 Tygo  de Vaal G'malsen 0 14 26 15 19   74 74
14 729 Lars van Keulen A'zoden 18 9 18 16 15 5 81 72
15 115 TIM VAN REGTEREN Tiel 29 0 34 0 0   63 63
16 702 BRIAN VAN EEUWIJK A'zoden 48 0 0 0 0   48 48
17 118 JAYMIO   BRINK Tiel 0 47 0 0 0   47 47
18 140 LEVI VAN HOFFTEN Tiel 47 0 0 0 0   47 47
19 719 NIEK   MEIJERING A'zoden 0 0 0 45 0   45 45
20 063 Heikki van Schijndel berlicum 43 0 0 0 0   43 43
21 468 Max  van    Dinther Nuland 40 0 0 0 0   40 40
22 153 RYAN   ROELOFS Tiel 38 0 0 0 0   38 38
23 433 Kevin    Dollevoet Nuland 0 0 0 38 0   38 38
24 739 BYRON   STORK A'zoden 15 15 0 0 0   30 30
25 474 Coen de Wit Nuland 0 0 15 9 0   24 24
26 721 Thijmen  van Holland A'zoden 0 0 11 10 0   21 21
27 103 DENNY VAN ZETTEN Tiel 16 0 0 0 0   16 16
28 069 Luca   Bikkers berlicum 0 0 0 0 0   0 0
29 321 Bram van Rijswijk G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
30 365 Hugo   Groen G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
31 368 Loris   Baauw G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
32 384 Sascha van den Brink G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
33 419 Kris    Verstappen Nuland 0 0 0 0 0   0 0
34 432 Jaimy   Smits Nuland 0 0 0 0 0   0 0
35 440 Tygo    Vos Nuland 0 0 0 0 0   0 0
36 457 Justin    Tactor Nuland 0 0 0 0 0   0 0
37 459 Noud    Verstegen Nuland 0 0 0 0 0   0 0
38 463 Kelsey    Tactor Nuland 0 0 0 0 0   0 0
39 469 Dylan    Gloudemans Nuland 0 0 0 0 0   0 0
40 470 Joshua  van de  Wiel Nuland 0 0 0 0 0   0 0
41 477 Bart    Schuurmans Nuland 0 0 0 0 0   0 0
42 701 SAM   KOSTERS A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
43 710 TIJMEN   VERNOOY A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
44 726 JORDAN VAN BAARDEWIJK A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
45 749 TOM VAN HATTUM A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
4-jul 5-sep 19-sep 3-okt 31-okt Bonus   min slechtse
Stuurbord Rijders 8+9 NAAM   Club Tiel G'malsen Berlicum A'zoden Nuland alle wedstr. Totaal wedstrijd
1 369 Corné   Hoogakker G 'malsen 47 50 50 0 43   190 190
2 121 MARTIJN VAN REGTEREN Tiel 44 41 48 0 39   172 172
3 058 Harm   Smulders berlicum 25 39 42 38 29 5 178 153
4 131 RUBEN VAN EKEREN Tiel 34 29 36 44 26 5 174 148
5 464 Sam  van Oss Nuland 31 37 36 0 30   134 134
6 736 JASPER   KAASJAGER A'zoden 0 35 32 47 18   132 132
7 099 Kevin vd Burght berlicum 31 30 33 29 31 5 159 130
8 481 Boris  van Kessel Nuland 26 36 20 28 30 5 145 125
9 371 Britt   Coenmans G 'malsen 25 36 15 23 19 5 123 108
10 152 SVEN VAN BAAL Tiel 0 22 29 27 23   101 101
11 717 NIELS   HOBO A'zoden 48 0 0 45 0   93 93
12 348 Jurre   Werner G 'malsen 0 47 0 42 0   89 89
11 353 Evelien   Winters G 'malsen 18 26 9 25 15 5 98 89
12 138 TRISTAN VAN DEN  BRINK Tiel 18 27 13 18 14 5 95 82
13 712 WESSEL V HOLLAND A'zoden 0 28 14 24 15   81 81
14 179 Jordi   Vaessen Tiel 18 18 14 19 17 5 91 77
15 705 MENNO   MOORS A'zoden 19 23 10 18 12 5 87 77
16 487 Henry   Janssen Nuland 0 18 15 18 13   64 64
19 149 JOEY   HOEKSTRA Tiel 30 0 0 32 0   62 62
20 409 Roy  van  Doorn Nuland 0 21 0 36 0   57 57
21 484 Lars  van de  Haterd Nuland 24 0 0 29 0   53 53
22 323 Bob   Smits G 'malsen 0 26 0 24 0   50 50
23 714 WINO VAN RIJSWIJK A'zoden 0 0 0 46 0   46 46
24 439 Nigel    Ebben Nuland 42 0 0 0 0   42 42
25 172 GERARD   HAAN Tiel 40 0 0 0 0   40 40
26 050 Sven van Dongen berlicum 36 0 0 0 0   36 36
27 478 Isa  van Dinther Nuland 35 0 0 0 0   35 35
28 442 Wesley  van Nistelrooy Nuland 25 0 0 0 0   25 25
29 012 DIRK    SLEUTJES berlicum 0 18 0 0 0   18 18
30 166 Skip   HOOBROECKX Tiel 0 0 0 15 0   15 15
31 048 Robin vd Groenendaal berlicum 0 0 0 0 0   0 0
## 049 Kemo   Wolkers berlicum 0 0 0 0 0   0 0
33 112 CARLOS VAN HEES Tiel 0 0 0 0 0   0 0
34 167 JEF VAN HOEVE Tiel 0 0 0 0 0   0 0
35 201 Sterre   Doomen Dreamteam 0 0 0 0 0   0 0
36 212 Wessel Van Dijk Dreamteam 0 0 0 0 0   0 0
37 222 Erik   Peters Dreamteam 0 0 0 0 0   0 0
38 241 Indy    Scheepers Dreamteam 0 0 0 0 0   0 0
39 304 Julian   Coert G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
40 314 Eliza   Goes G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
41 336 Dennis   Koopmans G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
42 344 Lorenzo va Zuijlen G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
43 355 Manuel   Boeije G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
44 387 Twan de Weerd G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
45 397 Kim van Lit G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
46 400 Damian  van de  Wiel Nuland 0 0 0 0 0   0 0
47 411 Bjorn    Tactor Nuland 0 0 0 0 0   0 0
48 428 Teun    Kivit Nuland 0 0 0 0 0   0 0
49 430 Erik    Peters Nuland 0 0 0 0 0   0 0
50 451 Tom    Verkaart Nuland 0 0 0 0 0   0 0
51 453 Len    Verstegen Nuland 0 0 0 0 0   0 0
52 466 Femke    Gerritse Nuland 0 0 0 0 0   0 0
53 704 JAN   DECKERS A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
54 716 STEF VAN OIJEN A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
55 733 WOUTER   MAAS A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
56 764 AMBER   WALRAVENS A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
4-jul 5-sep 19-sep 3-okt 31-okt Bonus   min slechtse
Stuurbord Rijders 10+11 NAAM   Club Tiel G'malsen Berlicum A'zoden Nuland alle wedstr. Totaal wedstrijd
1 043 rody vd Heuvel berlicum 31 44 48 48 47 5 223 192
2 333 Tom   Smits G 'malsen 26 46 43 43 44 5 207 181
3 741 ROMANO   BROK A'zoden 40 0 36 50 39   165 165
4 424 Joey  van de  Camp Nuland 28 36 23 35 27 5 154 131
5 308 Jeson   Will G 'malsen 0 35 27 29 25   116 116
6 381 Rick van Doorn G 'malsen 0 37 33 31 15   116 116
7 757 NIELS   VERSTAPPEN A'zoden 0 25 36 27 28   116 116
8 753 ANJA   JACOBS A'zoden 25 0 25 36 17   103 103
9 317 Dustin   Eijndhoven G 'malsen 0 50 50 0 0   100 100
9 460 GLENN  van BERGEN Nuland 18 17 29 25 22 5 116 99
10 310 Femke van den Heuvel G 'malsen 15 32 20 23 12 5 107 95
11 156 ROAN VAN TOORN Tiel 17 26 25 19 16 5 108 92
12 380 Sanne   Hoogakker G 'malsen 15 27 27 17 12 5 103 91
14 71 Kevin van Dartel   B çum 0 0 41 35 0   76 76
13 482 Demi  van Bergen Nuland 0 18 24 18 15   75 75
14 465 Lieke    Maas Nuland 16 18 15 17 18 5 89 74
17 181 PABLO   VERMEULEN Tiel 0 0 42 27 0   69 69
15 376 ILLIAS el Angouri G 'malsen 12 15 18 15 13 5 78 66
19 747 DANIEL   KAASJAGER A'zoden 0 31 0 35 0   66 66
20 327 Kevin   Boelema G 'malsen 0 12 18 18 13   61 61
21 458 Mark    Heesakkers Nuland 18 0 23 16 0   57 57
22 117 JAIMY VAN ZETTEN Tiel 50 0 0 0 0   50 50
23 154 NICK   ROELOFS Tiel 48 0 0 0 0   48 48
24 718 MAX   HOBO A'zoden 0 0 0 44 0   44 44
25 80 Sylvano de Bie B'cum 0 0 21 21 0   42 42
26 306 Thom van de Lagemaat G 'malsen 0 41 0 0 0   41 41
27 449 Koen    Dollevoet Nuland 41 0 0 0 0   41 41
28 427 Max  van Eijndhoven Nuland 40 0 0 0 0   40 40
29 155 LOTTE VAN DER WIEL Tiel 38 0 0 0 0   38 38
30 399 Michelle   Laponder G 'malsen 31 0 0 0 0   31 31
31 120 BOYD VAN WIJK Tiel 30 0 0 0 0   30 30
32 73 PIETER   SPIT B CUM 0 0 0 28 0   28 28
33 11 Pepe   Bijvoet B CUM 0 0 0 15     15 15
34 030 marlou   Verbakel berlicum 0 0 0 0 0   0 0
35 034 Timo   Smit berlicum 0 0 0 0 0   0 0
36 046 Jeroen vd  Wiel berlicum 0 0 0 0 0   0 0
37 054 Marlon vd Aker berlicum 0 0 0 0 0   0 0
38 094 Shahai van Oploo berlicum 0 0 0 0 0   0 0
39 126 KEVIN   SLOTBOOM Tiel 0 0 0 0 0   0 0
40 129 TOM   DEKKER Tiel 0 0 0 0 0   0 0
41 142 DYLAN   POSTHUMUS Tiel 0 0 0 0 0   0 0
42 162 OWEN   MÜLLER Tiel 0 0 0 0 0   0 0
43 163 ANDRE   VERDAAS Tiel 0 0 0 0 0   0 0
44 210 Ricardo De Bie Dreamteam 0 0 0 0 0   0 0
45 228 Nick   Scheepers Dreamteam 0 0 0 0 0   0 0
46 231 Joey   Ijkelen Dreamteam 0 0 0 0 0   0 0
47 257 Ronan   Lemmens Dreamteam 0 0 0 0 0   0 0
48 301 MARNICK   BAAUW G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
49 334 Cynthia   Swets G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
50 347 Demi van Lit G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
51 354 Yvo   Akkerman G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
52 361 Zakaria   Ismaili G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
53 392 Sebas de la Fuente G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
54 398 Tom   Goulooze G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
55 408 Niels    Stakenborg Nuland 0 0 0 0 0   0 0
56 434 Anouk  van de Hurk Nuland 0 0 0 0 0   0 0
57 448 Ryan    Vos Nuland 0 0 0 0 0   0 0
58 454 Sanne    Boeijen Nuland 0 0 0 0 0   0 0
59 461 Maikel  van Leijsen Nuland 0 0 0 0 0   0 0
60 480 Lars  van Zoggel Nuland 0 0 0 0 0   0 0
61 485 Niels  van den Broek Nuland 0 0 0 0 0   0 0
62 713 BOY VAN HARSEL A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
63 722 BO   MAAS A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
64 763 TJERK VAN OOIJEN A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
4-jul 5-sep 19-sep 3-okt 31-okt Bonus   min slechtse
Stuurbord Rijders 12+13 NAAM   Club Tiel G'malsen Berlicum A'zoden Nuland alle wedstr. Totaal wedstrijd
1 114 JONATHAN   MOORE Tiel 50 46 0 48 50   194 194
2 383 Dion van den Heuvel G 'malsen 41 47 46 49 36 5 224 188
3 390 Matthijs den Ouden G 'malsen 36 37 44 40 42 5 204 168
4 475 Wesley  van Bergen Nuland 37 38 41 35 40 5 196 161
5 441 Joe    Schoester Nuland 33 30 0 30 29   122 122
6 356 Daisy   Hol G 'malsen 18 18 39 18 33 5 131 113
7 316 Wesley   Eijndhoven G 'malsen 0 48 45 0 0   93 93
7 374 Max   Bosch G 'malsen 14 25 18 16 16 5 94 80
8 435 Frank   Dollevoet Nuland 15 19 6 15 4 5 64 60
10 412 Lotte  van Santvoort Nuland 0 35 0 35 0   70 70
9 332 Sam de la Fuente G 'malsen 16 16 29 0 17   78 78
10 335 Boyd   Coenmans G 'malsen 13 14 18 12 17 5 79 67
11 472 Kelly  van de Camp Nuland 16 12 18 12 16 5 79 67
14 105 GILBERT   SCHOONDERBEEK Tiel 48 0 0 0 0   48 48
15 051 Robin   Dirks berlicum 0 0 30 17 0   47 47
16 375 Chelsea   Broekmeulen G 'malsen 0 13 31 0 0   44 44
17 735 ROWAN   STRUIJK A'zoden 0 0 0 44 0   44 44
18 329 Bart-Jan   Onink G 'malsen 36 0 0 0 0   36 36
19 725 ROBIN VAN MIL A'zoden 0 0 0 27 0   27 27
20 320 Jan   Laponder G 'malsen 25 0 0 0 0   25 25
21 036 Erik vd Wiel berlicum 0 0 0 0 0   0 0
22 038 Martijn   Smulders berlicum 0 0 0 0 0   0 0
23 053 Iris   Groenendaal berlicum 0 0 0 0 0   0 0
24 056 Sabine vd Wiel berlicum 0 0 0 0 0   0 0
25 059 Boris vd Aker berlicum 0 0 0 0 0   0 0
26 086 Henk   Heerkens berlicum 0 0 0 0 0   0 0
27 116 EEFJE VAN ELST Tiel 0 0 0 0 0   0 0
28 119 BART VAN HAAREN Tiel 0 0 0 0 0   0 0
29 161 QUENTIN   MÜLLER Tiel 0 0 0 0 0   0 0
30 191 TIM   WINNEMULLER Tiel 0 0 0 0 0   0 0
31 207 Koen Van Der Wijst Dreamteam 0 0 0 0 0   0 0
32 209 Koen   Nouwen Dreamteam 0 0 0 0 0   0 0
33 311 Joey   Baauw G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
34 343 Robbert   Jansen G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
35 350 Nick de Weerd G 'malsen 0 0 0 0 0   0 0
36 426 Kevin  van Uden Nuland 0 0 0 0 0   0 0
37 445 Thijs   Savelkouls Nuland 0 0 0 0 0   0 0
38 709 ANIEK DE GRAM A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
39 715 LEROY VAN HARSEL A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
40 728 JULIAN DE JONGH A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
41 748 BART T LAM A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
42 765 GINO   WALRAVENS A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
43 799 TOM   OOSTENBRINK A'zoden 0 0 0 0 0   0 0
                      0 0
                      0 0
                      0 0
                      0 0
                      0 0
                      0 0
                      0 0
                      0 0
                      0 0
                      0 0
                      0 0
                      0 0
4-jul 5-sep 19-sep 3-okt 31-okt Bonus   min slechtse
Stuurbord Rijders 14 en ouder NAAM   Club Tiel G'malsen Berlicum A'zoden Nuland alle wedstr. Totaal wedstrijd
1 372 Stephan   Wellner G 'malsen 26 50 44 39 38 5 202 176
2 395 Danny van Doesburg G 'malsen 0 48 50 44 31   173 173
3 393 Dylan van Doesburg G 'malsen 0 43 38 43 41   165 165
4 313 John van den Heuvel G 'malsen 18 37 34 32 35 5 161 143
5 422 Patrick van Kessel Nuland 24 35 45 33 0   137 137
6 403 Marti    Maas Nuland 16 39 33 0 33   121 121
7 014 Sam   Groenendaal berlicum 31 0 28 34 25   118 118
8 042 Jane    Reacq berlicum 33 29 24 19 27 5 137 118
9 367 Kevin   Stijsiger G 'malsen 0 36 30 34 17   117 117
10 018 daniel vd Heijden berlicum 18 29 38 18 19 5 127 109
11 364 Maarten van Wijk G 'malsen 20 32 25 0 18   95 95
12 044 Joyce vd Burght berlicum 0 22 25 24 18   89 89
13 423 Ruud    Hereijgers Nuland 15 0 25 28 15   83 83
404 Reno van der  Leest Nuland 0 30 26 23 0   79 79
446 Kees   Lommers Nuland 0 27 26 26 0   79 79
331 Emiel   Hol G 'malsen 30 0 46 0 0   76 76
14 165 DAAN VAN ROSSUM Tiel 23 0 18 18 15   74 74
15 322 Shannon   Broekmeulen G 'malsen 0 23 19 15 15   72 72
102 KEVIN VAN VERSEVELD Tiel 35 35 0 0 0   70 70
16 337 Lamber   Broekmeulen G 'malsen 0 19 16 23 12   70 70